Нано класа кошара погодна је за производњу боја. Уска расподјела величине честица, Лако досегните нанометар. Висока ефикасност и високе перформансе.
Принцип рада

Рад код клијената ГГ # 39; фабрика
![]() | ![]() |
Дате Схеет
Модел | Запремина брушења корпе (Л) | Главни мотор (КВ) | Брзина (рпм) | Капацитет (Л) | Медији за брушење (мм) | Хидрауличка метода (мм) |
ЕСМ-0,75 | 0.28L | 0.75 | 2950 | 2.5 | 0.4~2.6 | Електрични |
ЕСМ-1.1 | 0.4L | 1.1 | 2950 | 4 | 0.4~2.6 | Електрични |
ЕСМ-2.2 | 0.7L | 2.2 | 2950 | 8~15 | 0.4~2.6 | Електрични |
ЕБМ-4 | 2L | 4 | 2950 | 30~50 | 0.4~2.6 | Електрични |
ЕБМ-7.5 | 4L | 7.5 | 2400 | 70~150 | 0.4~2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-11 | 10L | 11 | 1300 | 100L~250 | 0.4~2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-15 | 12L | 15 | 1300 | 150L~350 | 0.4~2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-18.5 | 14L | 18.5 | 1200 | 200~400 | 0.4~2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-22 | 16L | 22 | 1200 | 200~500 | 0.4~2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-30 | 22L | 30 | 1150 | 250~600 | 0.4~2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-37 | 30L | 37 | 1000 | 400~800 | 0.4~2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-45 | 40L | 45 | 900 | 500~1000 | 0.4~2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-55 | 55L | 55 | 830 | 800~1300 | 0.4~2.6 | Хидраулиц |
Професионалне техничке подршке ГГ амп; Машине за обраду
Наши инжењери имају око 20 година богатог искуства у овој области, професионалне вештине и стабилну обраду.
Имамо струге, брусилицу, машину за бушење, бушилицу, машину за полирање, глодалицу ... итд.

Popularne oznake: корпа за боје, добављачи, произвођачи, цена, цена, продаја












