Нано класа млин погодна је за производњу инсектицида. Распршивач и влажно брушење заједно. Лако мењати боју и мењати производе
Спецификација
Модел | Запремина корпе (Л) | Главна снага | Брзина (рпм) | Капацитет | Медији | Начин подизања |
ЕБМ-4 | 2 | 4 | 2950 | 30 ~ 50 | 0.4-2.6 | Електрични |
ЕБМ-7.5 | 4 | 7.5 | 2400 | 70 ~ 150 | 0.4-2.6 | Електрични |
ЕБМ-11 | 10 | 11 | 1300 | 100 ~ 250 | 0.4-2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-15 | 12 | 15 | 1300 | 150 ~ 350 | 0.4-2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-18.5 | 14 | 18.5 | 1200 | 200 ~ 400 | 0.4-2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-22 | 16 | 22 | 1200 | 200 ~ 500 | 0.4-2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-30 | 22 | 30 | 1150 | 250 ~ 600 | 0.4-2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-37 | 30 | 37 | 1000 | 400 ~ 800 | 0.4-2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-45 | 40 | 45 | 900 | 500 ~ 1000 | 0.4-2.6 | Хидраулиц |
ЕБМ-75 | 55 | 75 | 830 | 800 ~ 1300 | 0.4-2.6 | Хидраулиц |
Popularne oznake: корпа за инсектициде, добављачи, произвођачи, цена, цена, продаја










